| トップページ > 講習会&セミナー > パテントマップEXZ講習会 入門編チャート機能 |
パテントマップEXZ講習会 入門編 チャート機能
| 日程 | 第12回 2012年1月13日(金) | 受付終了 |
|---|---|---|
| 第11回 2011年8月29日(月) | 受付終了 | |
| 第10回 2011年5月30日(月) | 受付終了 | |
| 第9回 2011年2月24日(木) | 受付終了 | |
| 時間 | 13:30〜16:00(受付開始13:15) | |
| 場所 | 大阪産業創造館 5階 パソコン実習室1 地図 | |
| 費用 | \8,000/1名 (TAユーザ特別価格 \6,000) | |
| 対象者 | パテントマップEXZを初めて利用される方 今後パテントマップEXZのご購入をご検討のお客様、あるいは購入後の利用促進をご検討のお客様 |
|
| お申込み |
受付終了しました。 |
|
| お問合せ | お問合せフォーム | |
| プログラム |
※各章の終わりにはまとめを行います。 ※中級・上級者向けを初めとして、講習会について様々なラインナップを予定しております。 |
|
講師紹介
弊社社内講師が対応します。









